요금제
지금은 모든 기능이 무료입니다. 결제는 준비 중이며, 유료 전환 전에 미리 안내드립니다.
Free
0원
회원가입만 하면 바로
먼저 써보세요
지금 이용 중
Basic
8,908원/월
연 106,900원 일시 결제
본격적으로 소싱한다면
가장 많이 쓰는 플랜
Pro
26,909원/월
연 322,900원 일시 결제
하루 종일 소싱한다면
| 기능 | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| 하루 자동 수집 | 10회 | 100회 | 무제한 |
| 상품 저장 | 10개 | 100개 | 무제한 |
| 정밀 마진 계산 (관세·부가세) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 해외/국내 계산 모드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 환율 자동 · 관세율/수수료 프리셋 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경동택배 운임 계산기 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 국내 시세 조회 (네이버) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 소싱 보드 (상태·메모·태그) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 엑셀 다운로드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 대량 계산 (엑셀 붙여넣기) | – | ✓ | ✓ |
| 가격 추적 (시세 이력·추이) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 가격 하락 자동 알림 | – | – | 준비 중 |
「준비 중」 표시된 기능은 아직 만들고 있습니다. 완성되기 전까지는 요금을 받지 않습니다.
결제는 사업자등록 및 결제대행사(PG) 심사가 끝난 뒤 오픈됩니다.